更新時(shí)間:2024-07-29
訪問量:603
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
數(shù)字萬用表VICTOR 88E
基本功能 | 量程. | 基本準(zhǔn)確度 | |
直流電壓 | 400mV/4V/40V400V/1000V | ±(0.5%+4) | |
直流電壓毫伏 | 40mV/400mV | ±(0.5%+4) | |
交流電壓 | 2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+6) | |
交流電壓毫伏 | 40mV/400mV | ±(1.6%+6) | |
直流電流 | 400uA/4mA/40mA/400mA /20A | ±(1.0%+10) | |
交流電流 | 400uA/4mA/40mA/400mA /20A | ±(1.5%+5) | |
電阻 | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(0.8%+4) | |
電容 | 40nF/400nF/4uF/40uF/200uF | ±(2.5%+8) | |
頻率 | 100Hz/1000Hz/10kHz/100kHz/1MHz/30MHz | ±(0.5%+4) | |
攝食溫度 | (-20 ~ 1000)℃ | ±(1.0%+4) | |
華氏溫度 | (8 ~ 1832) oF | ±(0.8%+5) | |
特殊功能 | 88E | ||
二管測試 | √ | ||
通斷報(bào)警 | √ | ||
低電壓顯示 | √ | ||
相對(duì)值測量 | √ | ||
大/小值選擇 | √ | ||
占空比測量 | √ | ||
模擬棒條 | √ | ||
數(shù)據(jù)保持 | √ | ||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | ||
功能保護(hù) | √ | ||
防震保護(hù) | √ | ||
輸入阻抗 | 10MΩ | ||
采樣頻率 | 3次/s | ||
交流頻響 | (40-400)Hz | ||
操作方式 | 自動(dòng)量程 | ||
大顯示 | 3999 | ||
液晶顯示 | 65×45mm | ||
電源 | 3V (1.5×2) | ||
|一|般|特|征|
機(jī)身顏色 | 機(jī)身-深灰 防振套-黃色 |
機(jī)身重量 | 約400g(含電池) |
機(jī)身尺寸 | 189×97×35mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆一副,電池,說明書,合格證, 皮盒,TP01溫度探頭各一個(gè) |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
外包裝尺寸 | 465×317×506mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 30臺(tái) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 約23kg |
上一篇 : KEW 1009C數(shù)字式萬用表
下一篇 : ST722接觸/非接觸激光轉(zhuǎn)速表