更新時(shí)間:2024-07-29
訪(fǎng)問(wèn)量:555
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
生產(chǎn)地址:
技術(shù)數(shù)據(jù)
l 量程、測(cè)量范圍、分辨力及基本誤差:產(chǎn)品在參比條件下,基本誤差符合下表規(guī)定。
量 程 | 測(cè)量范圍 | 分辨力 | 內(nèi) 阻 | 基 本 誤 差 |
200μA | 0-199.99μA | 0.01μA | 1kΩ | ±(0.05%RD+0.02%FS) |
2mA | 0-1.9999mA | 0.1μA | 100Ω | ±(0.05%RD+0.02%FS) |
20mA | 0-19.999mA | 1μA | 10Ω | ±(0.05%RD+0.02%FS) |
200mA | 0-199.99mA | 10μA | 1Ω | ±(0.06%RD+0.02%FS) |
2A | 0-1.9999A | 100μA | 0.1Ω | ±(0.08%RD+0.02%FS) |
l 測(cè)量速度:2—3次/秒
l 環(huán)境溫度:0—40℃
l 相對(duì)濕度:80%以下
l 供電電源:220V 50Hz