更新時(shí)間:2024-08-01
訪問(wèn)量:1415
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
EC150系列便攜式紅外測(cè)溫儀 的詳細(xì)介紹
EC 150系列便攜式紅外測(cè)溫儀具有測(cè)溫準(zhǔn)確,使用方便等特點(diǎn),可廣泛應(yīng)用于鐵路、電力、化工、紡織、金屬加工等行業(yè)快速非接觸地測(cè)量物體表面的溫度。本產(chǎn)品具有耗能小,耗材少等特點(diǎn),在保證了優(yōu)良性能的同時(shí)減小了對(duì)環(huán)境的污染。
主要技術(shù)指標(biāo)
型號(hào) | EC-150XL | EC-150XEL |
測(cè)溫范圍 | -25℃——1000℃ | |
測(cè)量精度 | 100℃以下±1℃;100℃以上讀數(shù)值的±1% | |
光譜響應(yīng) | 8um——14um | |
分辨率 | 0.5℃ | |
重復(fù)性 | 讀數(shù)值的±1%或±1℃ | |
瞄準(zhǔn)方式 | 同軸激光瞄準(zhǔn) | |
顯示保持 | 顯示保持8秒 | |
距離系數(shù) | 50:1 | |
輻射率 | 0.95 | 0.l0——1.0可調(diào) |
溫標(biāo)轉(zhuǎn)換 | √ | √ |
大值 | √ | √ |
小值 | √ | |
背景燈 | √ | √ |
上、下限報(bào)警 | √ | |
使用環(huán)境條件 | -18℃——50℃ | |
電源 | 9V疊層電池 | |
外型尺寸 | 165mmΧ105mmΧ30mm | |
重量 | 200g |
EC 150系列具有測(cè)溫準(zhǔn)確,使用方便等特點(diǎn),可廣泛應(yīng)用于鐵路、電力、化工、紡織、金屬加工等行業(yè)快速非接觸地測(cè)量物體表面的溫度。本產(chǎn)品具有耗能小,耗材少等特點(diǎn),在保證了優(yōu)良性能的同時(shí)減小了對(duì)環(huán)境的污染。
主要技術(shù)指標(biāo)
型號(hào) | EC-150XL | EC-150XEL |
測(cè)溫范圍 | -25℃——1000℃ | |
測(cè)量精度 | 100℃以下±1℃;100℃以上讀數(shù)值的±1% | |
光譜響應(yīng) | 8um——14um | |
分辨率 | 0.5℃ | |
重復(fù)性 | 讀數(shù)值的±1%或±1℃ | |
瞄準(zhǔn)方式 | 同軸激光瞄準(zhǔn) | |
顯示保持 | 顯示保持8秒 | |
距離系數(shù) | 50:1 | |
輻射率 | 0.95 | 0.l0——1.0可調(diào) |
溫標(biāo)轉(zhuǎn)換 | √ | √ |
大值 | √ | √ |
小值 | √ | |
背景燈 | √ | √ |
上、下限報(bào)警 | √ | |
使用環(huán)境條件 | -18℃——50℃ | |
電源 | 9V疊層電池 | |
外型尺寸 | 165mmΧ105mmΧ30mm | |
重量 | 200g |
上一篇 : EC-112系列紅外測(cè)溫儀
下一篇 : SM-892紅外線測(cè)溫儀