更新時(shí)間:2024-08-01
訪問(wèn)量:1249
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
SM8829紅外線測(cè)溫儀 的詳細(xì)介紹
SM8829紅外線測(cè)溫儀
SM系列 | SM350 | -20~500℃ | 單激光瞄準(zhǔn),D:S=8:1 *式 | |
SM8819H | -50~750℃ | 物距12:1,自動(dòng)報(bào)警功能,分辨率0.1℃ | ||
SM8828H | -50~1100℃ | 物距16:1,自動(dòng)報(bào)警功能,分辨率0.1℃ | ||
SM8829 | -50~1000℃ | 物距50:1,自動(dòng)報(bào)警功能,分辨率0.1℃ | ||
SM系列 | SM842A | -50~550℃ 12:1 | ℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換,數(shù)據(jù)保持顯示功能,自動(dòng)關(guān)機(jī)功能,背光顯示選擇功能,鐳射目標(biāo)顯示選擇功能,平均值和溫差測(cè)量功能,大、小值測(cè)量功能,測(cè)量數(shù)據(jù)儲(chǔ)存功能(斷電記憶),響應(yīng)時(shí)間和響應(yīng)值長(zhǎng),重復(fù)性。 | |
SM-852B | -50~650℃ 12:1 | |||
SM-862A | -50~850℃ 12:1 | |||
SM-872D | -50~1050℃ 20:1 | |||
SM-872 | -18~1250℃ 30:1 | |||
SM-882 | -18~1500℃ 50:1 | |||
SM-892 | 200~1850℃ 80:1 |
上一篇 : SM842A紅外線測(cè)溫儀
下一篇 : SM8828H紅外線測(cè)溫儀